Статистика заболеваемости
Год | Число случаев заболеваемости | Число дней пропущенных по болезни | Индекс здоровья |
2018-2019 | 678 | 4190 | 28,7% |
Число случаев заболевания детей
Виды забол-ний | Сент | Окт | Нояб | Декаб | Янв | Февр | Март | Апр | Май | Июн |
Всего | 16 | 75 | 116 | 74 | 86 | 100 | 94 | 59 | 42 | 16 |
Органы дыхания | 3 | 15 | 20 | 9 | 8 | 14 | 15 | 9 | 3 | 3 |
ЛОР-органы | — | 4 | 5 | — | 5 | 8 | 4 | 5 | 1 | — |
Органы пищеварения | — | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | — | — | — | — |
Органы зрения | — | 1 | — | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — | — |
Мочеполовая система | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
ЦНС | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
ОРЗ, ОРВИ | 12 | 52 | 81 | 53 | 69 | 74 | 62 | 38 | 25 | 12 |
Сердечно-сосудистая система | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Другие забол-ния | 1 | 2 | 9 | 9 | 1 | 2 | 12 | 7 | 13 | 1 |
Данные о распределении детей по группам здоровья
Группы здоровья | 2018-2019 |
Кол-во | % |
1 группа | 32 | 11,3% |
2 группа | 241 | 84,2% |
3 группа | 13 | 4,5% |