С детьми работают воспитатели:
Сергеева Елена Саввична
педагогический стаж 20 лет Высшая квалификационная категория
Тимофеева Ирина Архиповна
педагогический стаж 3,5 года Квалификационная категория СЗД
Помощник воспитателя: Свинобоева Мария Афанасьевна.
Продолжительность — 20 мин.
Дни недели | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница |
НОД | ФКЦМ | ФЭМП | Музыка | Лепка/ Аппликация | Рисование |
Время | 9.00 -9.20 | 9.00 -9.20 | 9.00 -9.20 | 9.00 -9.20 | 9.00 -9.20 |
| Физкультура 10.20-10.40 | ||||
НОД | Музыка | Физкультура | Развитие речи | Английский язык | Физкультура |
Время | 10.25 – 10.45 | 9.30 – 9.50 | 9.30 – 9.50 | 10.10 – 10.30 | 9.30 – 9.50 |
Хореография | 16.15 – 16.45 | 16.15 – 16.45 |
Образовательная область Образовательная деятельность детей | Средняя группа | ||
Количество в неделю
| Количество в месяц | Количество в год | |
Познание. Ребенок и окружающий мир: — Ознакомление с предметами окружения и явлениями общественной жизни. — Робототехника |
1
1 |
4
4 |
36
36 |
Коммуникации. Чтение художественной литературы. Развитие речи. Художественная литература |
1 |
4 |
36 |
Художественное творчество. Рисование | 1 | 4 | 36 |
Аппликация | 0,5 | 2 | 18 |
Лепка | 0,5 | 2 | 18 |
Физическая культура. Физкультурное | 3 | 12 | 108 |
Музыка. Музыкальное | 2 | 8 | 72 |
Общее количество занятий | 10 | 40 | 360 |
Возрастная группа | Инвариантная часть (кол-во) | Вариативная часть (кол-во) | Длительность (в мин) | Недельная нагрузка | |
Количество | Время (в мин) | ||||
Средняя (с 4 до 5 лет) | 10
| 2 | 20 | 10 | 3 ч. 20 мин |
Структурные компоненты Программы | Объем Программы, час, мин, %, | |
Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации различных видов детской деятельности (непосредственно организованная деятельность – НОД) | Объем обязательной части Программы | |
1 час ( 60 мин) | 14 % | |
Объем части Программы, формируемый участниками образовательного процесса | ||
— | — | |
Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных процессов | Объем обязательной части Программы | |
1 час 50 мин (110 мин) | 26 % | |
Объем части Программы, формируемый участниками образовательного процесса | ||
|
| |
Самостоятельная деятельность детей | Объем обязательной части Программы | |
3 часа 40 мин (220 мин) | 52 % | |
Объем части Программы, формируемый участниками образовательного процесса | ||
|
| |
Взаимодействие с семьями детей по реализации Программы | Объем обязательной части Программы | |
30 мин | 8 % | |
Объем части Программы, формируемый участниками образовательного процесса | ||
|
| |
Итого | 7 часов | 100 % |
Объем обязательной части Программы | 5,6 часа (5 часов 36 мин) | 80 % |
Вариативная программа | 1,4 часа (1 час 24 мин) | 20 |
— Знакомство с семьей: встречи-знакомства, посещение семей, анкетирование семей.
— Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых дверей, индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, оформление информационных стендов, организация выставок детского творчества, приглашение родителей на детские концерты и праздники, создание памяток.
— Совместная деятельность: привлечение родителей к организации конкурсов, концертов, маршрутов выходного дня (в театр, музей, библиотеку и пр.), семейных праздников, прогулок, экскурсий, к участию в детской исследовательской и проектной деятельности.